Busplan für Monat März |
|||||
Datum |
Mannschaft |
Zielort |
Abfahrtszeit |
Verantwortlicher |
Sonstiges |
| 1. | AH | Ruhpolding | 12.00 | Biathlon | |
| 2. | 0 | ||||
| 3. | A1 | Rosenheim | 15.00 | Tschoner | |
| 4. | Ski | ganztags | Terner | ||
| 5. | |||||
| 6. | Ski | Gaissau | ganztags | Terner | Skikurs |
| 7. | AH | Ruhpolding | 12.00 | Biathlon | |
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | A1 | Anif | 16.00 | Tschoner | |
| 11. | Pferdefreunde ? | ||||
| 12. | |||||
| 13. | |||||
| 14. | |||||
| 15. | |||||
| 16. | |||||
| 17. | A1 | Planegg | 12.00 | Tschoner | |
| 18. | Ski | ganztags | Terner | Abschluß | |
| 19. | |||||
| 20. | |||||
| 21. | |||||
| 22. | |||||
| 23. | |||||
| 24. | A1 | Erlbach | 12.30 | Tschoner | 1.P-Spiel |
| 25. | |||||
| 26. | " | ||||
| 27. | " | ||||
| 28. | |||||
| 29. | |||||
| 30. | |||||
| 31 | |||||
Busplan für Monat Februar |
|||||
Datum |
Mannschaft |
Zielort |
Abfahrtszeit |
Verantwortlicher |
Sonstiges |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | D1 | Oberndorf | 12.30 | Gerlach | |
| 5. | Skiclub | Gaissau | ganztags | Terner | Dorfmeist. |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
|
10./11. |
TSV | Halfing | 12:00/15:00 | Kraus | [Gemeinde |
| 11. | A1+1.Mann. | Anif | 16.00 | Tschoner/Horner | |
| 12. | |||||
| 13. | |||||
| 14. | |||||
| 15. | |||||
| 16. | |||||
| 17. | 1.Mann. | Henndorf | 17.00 | Horner | |
| 18. | |||||
| 19. | |||||
| 20. | |||||
| 21. | |||||
| 22. | |||||
| 23. | |||||
| 24. | Ski | ganztags | Terner | Kinderskikurs | |
| 25. | Ski | ganztags | Terner | Kinderskikurs | |
| 26. | Ski | ganztags | Terner | Kinderskikurs | |
| 27. | |||||
| 28. | |||||
| 29. | |||||
| 30. | |||||
| 31 | |||||










